<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active Media &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.activemedia.pt/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activemedia.pt</link>
	<description>Business Channel, Interactive Design, Social Web, Content Creation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Site ThyssenKrupp Encasa</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-thyssenkrupp-encasa/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-thyssenkrupp-encasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Depois da alteração da identidade da marca e posicionamento, adotadas a nível internacional, a ThyssenKrupp Encasa, empresa do Grupo ThyssenKrupp, escolheu uma vez mais a Active Media para a renovação do seu site institucional. O nosso desafio era construir a presença na web da marca portuguesa, sem desrespeitar as normas da nova identidade internacional e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois da alteração da identidade da marca e posicionamento, adotadas a nível internacional, a ThyssenKrupp Encasa, empresa do Grupo ThyssenKrupp, escolheu uma vez mais a Active Media para a renovação do seu <a title="tk-encasa.pt" href="http://tk-encasa.pt/" target="_blank">site institucional</a>.</p>
<p>O nosso desafio era construir a presença na web da marca portuguesa, sem desrespeitar as normas da nova identidade internacional e ao mesmo tempo criar um site que servisse de inspiração para outros países onde a marca Thyssenkrupp Encasa também está presente.</p>
<p>O site espelha o novo conceito de “ Vida em Movimento” e o posicionamento centrado no bem-estar e na preocupação com a visão individual e flexibilidade.</p>
<p>À área mais institucional, juntámos as três áreas de produto: <a title="cadeiras elevatórias" href="http://tk-encasa.pt/produtos/cadeiras-elevatorias/" target="_blank">Cadeiras Elevatórias</a>, <a title="Plataformas Elevatórias" href="http://tk-encasa.pt/produtos/plataformas-elevatorias/" target="_blank">Plataformas Elevatórias </a>e<a title="Home Elevators" href="http://tk-encasa.pt/produtos/home-elevators/" target="_blank"> Home Elevators</a>, cada uma a pensar no seu público específico.</p>
<p>Querendo a ThyssenKrupp Encasa estar mais próxima dos seus clientes, incluímos no site funcionalidades de partilha nas redes sociais e mais possibilidades de contacto entre os utilizadores e a marca.</p>
<p>Para a gestão do site contamos uma vez mais com o WordPress e alguns plugins desenvolvidos pela nossa equipa para acrescentar valor a algumas funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-thyssenkrupp-encasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal SVC2Lx</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/canal-svc2lx/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/canal-svc2lx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[sponsors channel]]></category>
		<category><![CDATA[svc2lx]]></category>
		<category><![CDATA[twitter wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[A utilização do digital signage como meio de comunicação é cada vez mais abrangente e a sua utilização em eventos é muito interessante pelas vantagens que apresenta: mais e melhor comunicação e potenciação do networking. Para o Silicon Valley Comes 2 Lisbon criámos um canal temporário com duas funções distintas: um canal de informação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A utilização do digital signage como meio de comunicação é cada vez mais abrangente e a sua utilização em eventos é muito interessante pelas vantagens que apresenta: mais e melhor comunicação e potenciação do networking.</p>
<p>Para o <a href="http://www.svc2lx.com" target="_blank">Silicon Valley Comes 2 Lisbon</a> criámos um canal temporário com duas funções distintas: um canal de informação e um canal de palco.</p>
<h5>Canal de Informação</h5>
<p>Ao canal de informação, disponibilizado junto à entrada das salas da conferência, demos várias funções:</p>
<ul>
<li>comunicar o programa do evento, dando sempre destaque ao que estava a acontecer no momento da visualização;</li>
<li>comunicar os sponsors do evento, dando-lhes maior destaque e relevância e impactando de forma direta os participantes;</li>
<li>mostrar os comentários do twitter por sala, associando às várias hashtags do evento a cor da sala onde se realizavam as sessões foi uma das exigências</li>
</ul>
<h5>Canal de Palco</h5>
<p>O canal do palco tinha uma função mais restrita. Servia para apresentar o nome dos oradores, promover o sponsor da sala e a hashtag da sala para onde deviam ser feitas as perguntas e os comentários aos oradores.</p>
<p>O que tentámos fazer foi criar um canal de perguntas que podiam acontecer a qualquer altura da apresentação e que dessem no final origem a uma dinâmica de respostas não totalmente dependente da vontade da assistência.</p>
<h5>Flash + ActionScript + XML + Dropbox</h5>
<p>O canal foi na sua maior parte desenvolvido em Flash, com informação dinâmica em formato XML e pesquisas diretas ao stream do Twitter pelo conjunto de hashtags, numa programação que se revelou mais exigente pela necessidade de conjugar as pesquisas em pares: #svc2lx + #cgd, ou + #cisco ou + #betai e atribuir a cada par a cor respetiva.</p>
<p>A informação dinâmica estava residente na Dropbox para facilitar o acesso a qualquer altura do evento. Esta solução de partilha de ficheiros baseada no conceito de cloud tem-nos sido muito útil neste tipo de projectos.</p>
<h5>powered by Ubisign</h5>
<p>A gestão do canal foi feita com o software da <a href="http://www.ubisign.com" target="_blank">Ubisign</a>, o mesmo que estamos a utilizar para gerir o <a title="CanalTangerina, digital signage for brand activation" href="http://www.activemedia.pt/blog/business-channel-blog/canaltangerina-digital-signage-for-brand-activation/" target="_blank">Canal Tangerina</a>, e que por ser uma solução baseada na nuvem nos permite estar sentados na assistência do evento e poder fazer alterações aos media presentes no canal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/canal-svc2lx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site APDIS</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-apdis/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-apdis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[apdis]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível em apdis.pt o novo site da Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde, assinado pela Active Media. Mais do que apenas um site com informação sobre a associação o novo site é uma ferramenta de trabalho e de interação entre os associados, promovendo a troca de experiências, a criação de Grupos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível em <a title="site APDIS" href="http://www.apdis.pt" target="_blank">apdis.pt</a> o novo site da Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde, assinado pela Active Media.</p>
<p>Mais do que apenas um site com informação sobre a associação o novo site é uma ferramenta de trabalho e de interação entre os associados, promovendo a troca de experiências, a criação de Grupos de Trabalho e a partilha de conhecimento.</p>
<p>A APDIS terá também agora facilitada a gestão de eventos e formação, já que muitos dos processos, por exemplo a submissão de comunicações para eventos, as inscrições em Jornadas ou formações, se fazem agora digitalmente.</p>
<p>Destacamos ainda como ponto de interesse para todas os interessados em informação de saúde o excelente “Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde” (<a title="RBAS" href="http://apdis.pt/recursos/rbas/" target="_blank">RBAS</a>), com informação sobre as Bibliotecas e seus responsáveis.</p>
<p>Para a gestão de conteúdos foi utilizado o WordPress e para a as funcionalidades “sociais o BuddyPress”, para o qual foram desenvolvidos diversos Plug-in’s pela nossa equipa.</p>
<p>No seguimento da estratégia de crescimento e dinamização da marca, a Active Media foi responsável também pelo restyling de toda a imagem da associação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-apdis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Gerir e Poupar</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-gerir-e-poupar/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-gerir-e-poupar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[A DECO, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a promover, até janeiro de 2012, uma Campanha de Literacia Financeira: Gerir€Poupar &#8211; Faça Contas à Vida; e nesse âmbito desenvolveu um site de apoio às ações junto das escolas. O site pretende apresentar os conteúdos de uma forma divertida, interativa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DECO, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a promover, até janeiro de 2012, uma Campanha de Literacia Financeira: <strong>Gerir€Poupar &#8211; Faça Contas à Vida</strong>; e nesse âmbito desenvolveu um site de apoio às ações junto das escolas.</p>
<p>O site pretende apresentar os conteúdos de uma forma divertida, interativa e atrativa, com informação rigorosa, clara e acessível, orientando as crianças e os jovens para escolhas financeiras acertadas em situações e cenários da vida real.</p>
<h5>um projecto dois sites</h5>
<p>Para chegarmos melhor aos públicos-alvo deste projeto, o site tem desde logo duas entradas distintas: dum lado o <strong>Guito</strong>, mascote criada para dar conselhos às crianças dos 6 aos 11. Do outro um jovem casal, o João e a Marta, mais a caminho do jovem adulto, que procura lançar os temas aos jovens dos 13 em diante. Dizemos que é em diante porque se manteve sempre uma preocupação de criar mensagens abrangentes, que pudessem deixar também bons conselhos aos pais destes jovens.</p>
<h5>conteúdos, conteúdos, conteúdos</h5>
<p>A pedra de toque do projeto é naturalmente a qualidade dos seus conteúdos e o seu rigor científico. A nós coube-nos a tarefa de conseguir sintetizar o manancial de informação fornecida pelos autores e de o distribuir entre vídeos, animações e atividades interativas.</p>
<p>E foi no decorrer deste trabalho e perante a quantidade de conteúdo que não teria espaço na área interativa, que se decidiu agregar num blog tudo aquilo que sobrava. Por um lado não os desperdiçámos, por outro não comprometemos o ritmo dos conteúdos vídeo com demasiada informação. Ao visitante é sempre dada a possibilidade de os ler no fim de cada capítulo interativo.</p>
<h5>solução técnica</h5>
<p>Optámos por desenvolver os sites em Flash com a gestão de conteúdos suportada em WordPress, o que facilitou a criação do blog e a própria organização dos capítulos com as peças de vídeo e interativas. Não havendo restrições de qualquer natureza ao uso do Flash e tendo em conta que na maior parte dos casos o site se pretende usar em ambiente desktop, a opção deixou-nos confortáveis. E ao cliente também. Se quiserem ler mais sobre esta integração vejam a apresentação do Hugo Fernandes: <a href="http://www.slideshare.net/activemedia/flash-wordpress-amantes" target="_blank">WordPress+Flash</a>.</p>
<h5>um projeto a várias mãos</h5>
<p>Mais uma vez este foi um projeto a várias mãos, bem orquestrado pela <a href="http://www.deco.proteste.pt/dinheiro/brigadas-gerir-poupar-s642391/decominisite-p189597.htm" target="_blank">DECO</a>. A imagem e branding estiveram a cargo da <a href="http://www.viabrand.com.pt/" target="_blank">Viabrand</a> e as ilustrações do Guito da responsabilidade do <a href="http://pt.linkedin.com/in/pedrooliva" target="_blank">Pedro Oliveira</a>.</p>
<p>Do nosso lado ainda contámos com a boa ajuda da <a href="http://www.malagueta.pt" target="_blank">Malagueta</a> no trabalho de captação de imagem e da <a href="http://joanamuge.com/#/REEL" target="_blank">Joana Muge </a>na conceção criativa e desenvolvimento dos motion-graphics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-gerir-e-poupar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites Saninter-Grupo</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/sites-saninter-grupo/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/sites-saninter-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[biorga]]></category>
		<category><![CDATA[content creation]]></category>
		<category><![CDATA[filorga]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[oficinal]]></category>
		<category><![CDATA[saninter]]></category>
		<category><![CDATA[uriage]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Especialista em Dermocosmética médica, o Saninter-Grupo comercializa há vários anos reconhecidas e prestigiadas marcas internacionais &#8211; URIAGE, BAILLEUL – BIORGA, OFICINAL e FILORGA. Estas marcas estão agora também reunidas on-line, num site único, mas específico para cada marcas, desenvolvido pela Active Media. O sistema de gestão de conteúdo utilizado foi o WordPress, que pela sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especialista em Dermocosmética médica, o Saninter-Grupo comercializa há vários anos reconhecidas e prestigiadas marcas internacionais &#8211; URIAGE, BAILLEUL – BIORGA, OFICINAL e FILORGA.</p>
<p>Estas marcas estão agora também reunidas on-line, num site único, mas específico para cada marcas, desenvolvido pela Active Media.</p>
<p>O sistema de gestão de conteúdo utilizado foi o WordPress, que pela sua flexibilidade e fiabilidade permite manter as especificidades da comunicação de cada uma das marcas, dentro de uma imagem de coerente desenhada para o grupo.</p>
<p>Tal como acontece com a maior parte dos nossos sites, a relação com o cliente não se esgota na publicação do site, sendo a gestão dos conteúdos das 4 marcas efetuada pela nossa equipa de content creation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/sites-saninter-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto RCAAP</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/projecto-rcaap/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/projecto-rcaap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[rcaap]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[O projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, contou com a equipa da Active Media para a criação do seu novo site e dos tutoriais online. No desenvolvimento do site, tivemos em conta as melhores práticas em termos de acessibilidade, usabilidade e ergonomia e o resultado final deixa-nos orgulhosos, já que cumprimos os objetivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, contou com a equipa da Active Media para a criação do seu novo site e dos tutoriais online.</p>
<p>No desenvolvimento do site, tivemos em conta as melhores práticas em termos de acessibilidade, usabilidade e ergonomia e o resultado final deixa-nos orgulhosos, já que cumprimos os objetivos pretendidos: melhorar a experiência do utilizador e divulgar as potencialidades do RCAAP, como um ponto único de pesquisa, descoberta, localização e acesso a conteúdos de carácter científico e académico.</p>
<p><span id="more-3587"></span></p>
<p>Numa fase inicial do projecto, depois de redefinida toda a arquitetura de informação, foram feitos testes de usabilidade com utilizadores reais, a através do recurso a protótipos funcionais interativos, que nos deram importantes dados para o aperfeiçoamento da experiência de navegação</p>
<p>Numa fase final, foram feitos novos testes com vista ao aperfeiçoamento do site e implementados pequenos ajustes e correções.</p>
<p>Porque acreditamos, que o acesso à informação e ao conhecimento é essencial para o progresso sustentável da sociedade, quisemos que este fosse um site acessível a todos, cumprindo ao nível da acessibilidade 3 AAA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/projecto-rcaap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Centro Hospitalar S. Francisco</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-centro-hospitalar-s-francisco/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-centro-hospitalar-s-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Hospitalar de S. Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[chsf]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Foi para nós ponto assente, que a construção de um site de um Hospital, tem de apresentar funcionalidades específicas, que obrigatoriamente tem de ser acessíveis a todos e muito usáveis. No fundo, tínhamos  de pensar que para muitos utentes esta seria a porta de entrada do Hospital e marcaria a sua primeira experiência com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi para nós ponto assente, que a construção de um site de um Hospital, tem de apresentar funcionalidades específicas, que obrigatoriamente tem de ser acessíveis a todos e muito usáveis.</p>
<p>No fundo, tínhamos  de pensar que para muitos utentes esta seria a porta de entrada do Hospital e marcaria a sua primeira experiência com a instituição, sendo que por vezes a razão ou vontade com que recorremos a um serviço de saúde não é das melhores.</p>
<p>A navegação e a pesquisa tiveram aqui uma preocupação redobrada, aquando do design e desenvolvimento das várias páginas.<br />
Destacamos também o facto de existir uma alternativa html a todos os mecanismos em Javascript.</p>
<p>Foi também desenvolvida uma versão mobile, com a preocupação de optimização de tráfego de dados, com conteúdos úteis e de rápido acesso e a personalização de conteúdos adaptados ao utilizador mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/site-centro-hospitalar-s-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoRed, portal de recursos educativos sobre geografia</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/geored-portal-de-recursos-educativos-digitais-geografia/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/geored-portal-de-recursos-educativos-digitais-geografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[dgidc]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geored]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos digitais]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Este foi um projecto que pela sua especificidade, ser um repositório de conteúdos de diferentes formatos e amostragem, começou a ser construído pelo backoffice e só em função do carregamento dos primeiros conteúdos determinámos o fluxo de informação, a navegação, as funcionalidades e claro, o design. O objectivo deste portal é o de disponibilizar recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este foi um projecto que pela sua especificidade, ser um repositório de conteúdos de diferentes formatos e amostragem, começou a ser construído pelo backoffice e só em função do carregamento dos primeiros conteúdos determinámos o fluxo de informação, a navegação, as funcionalidades e claro, o design.</p>
<p>O objectivo deste portal é o de disponibilizar recursos educativos digitais aos professores de Geografia dos vários níveis de ensino, logo a estruturação de conteúdos e a facilidade de pesquisa dos vários temas e níveis de complexidade dos conteúdos tinha de ser a primeira preocupação da equipa deste projecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/geored-portal-de-recursos-educativos-digitais-geografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning B-On</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/e-learning-b-on/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/e-learning-b-on/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[b-on]]></category>
		<category><![CDATA[content creation]]></category>
		<category><![CDATA[fccn]]></category>
		<category><![CDATA[flash development]]></category>
		<category><![CDATA[guião]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[screen design]]></category>
		<category><![CDATA[screen writing]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Para dar a conhecer melhor o que é a Biblioteca do Conhecimento Online, B-On, e para ajudar os seus utilizadores a obterem melhores resultados nas pesquisas pelos recursos disponibilizados no âmbito do projecto, a B-On lançou um módulo em formato e-learning onde passa pelos tópicos essenciais. Desenvolvido com recurso a capturas de ecrã, animação vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para dar a conhecer melhor o que é a Biblioteca do Conhecimento Online, <a href="http://www.b-on.pt/" target="_blank">B-On</a>,  e para ajudar os seus utilizadores a obterem melhores resultados nas pesquisas pelos recursos disponibilizados no âmbito do projecto, a  B-On lançou um módulo em formato <a href="http://www.b-on.pt/e-learning/" target="_blank">e-learning</a> onde passa pelos tópicos essenciais.</p>
<p>Desenvolvido  com recurso a capturas de ecrã, animação vídeo e flash,  o curso mereceu  a classificação de AAA ao nível da acessibilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/e-learning-b-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peixinhos da Horta</title>
		<link>http://www.activemedia.pt/portfolio/peixinhos-da-horta/</link>
		<comments>http://www.activemedia.pt/portfolio/peixinhos-da-horta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Estevam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[Peixinhos da Horta]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemedia.pt/activeapp/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Escolher e comprar peixe é uma arte, e para muitos de nós, uma arte obscura à qual ainda se junta o eventual amanhar e etc. Na era das facilidades, os Peixinhos da Horta tiveram a excelente ideia de lançar o serviço online de compra com entrega ao domicilio: arranjado, embalado e etiquetado, e em sítio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escolher e comprar peixe é uma arte, e para muitos de nós, uma arte obscura à qual ainda se junta o eventual amanhar e etc.</p>
<p>Na era das facilidades, os <a href="http://www.peixinhosdahorta.pt/" target="_blank">Peixinhos da Horta</a> tiveram a excelente ideia de lançar o serviço online de compra com entrega ao domicilio: arranjado, embalado e etiquetado, e em sítio a combinar; aproveitando toda a experiência de fornecimento de peixe fresco para restaurantes.</p>
<p>Lançado em Abril de 2010, o site já conquistou e fidelizou um público, que além da inovação pretende qualidade e comodidade.</p>
<p>A Active Media desenvolveu a marca, as primeiras peças de comunicação e, naturalmente, a <a href="http://www.peixinhosdahorta.pt/produtos/peixe/" target="_blank">loja on-line</a> onde pode realizar as suas encomendas.</p>
<p>Visitem a loja e encomendem o melhor peixe que já comeram!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemedia.pt/portfolio/peixinhos-da-horta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

